Schwimmkurs Erwachsene

Schwimmkurs Erwachsene

Zeitraum
Personenanzahl
Ich buche für
Mein Klimabeitrag
€ 5,00
Termine
Mi 03.12.2025, 11:00 - 12:00
5 Tage

Alle Termine

  1. Termin in der Vergangenheit: Mi 05.11.2025, 11:00 - 12:00
  2. Termin in der Vergangenheit: Mi 12.11.2025, 11:00 - 12:00
  3. Termin in der Vergangenheit: Mi 19.11.2025, 11:00 - 12:00
  4. Termin in der Vergangenheit: Mi 26.11.2025, 11:00 - 12:00
  5. Mi 03.12.2025, 11:00 - 12:00
  6. Mi 10.12.2025, 11:00 - 12:00
  7. Mi 17.12.2025, 11:00 - 12:00
  8. Mi 24.12.2025, 11:00 - 12:00
  9. Mi 31.12.2025, 11:00 - 12:00
€ 50,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 10.12.2025, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 17.12.2025, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 24.12.2025, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
inklusive 2h Thermeneintritt
inklusive 2h Thermeneintritt
Vorschau
Zeichen verbleibend