Schwimmkurs Erwachsene

Schwimmkurs Erwachsene

Zeitraum
Personenanzahl
Ich buche für
Mein Klimabeitrag
€ 5,00
Termine
Mi 29.10.2025, 11:00 - 12:00
1 Tag

Alle Termine

  1. Mi 03.09.2025, 11:00 - 12:00
  2. Mi 10.09.2025, 11:00 - 12:00
  3. Mi 17.09.2025, 11:00 - 12:00
  4. Mi 24.09.2025, 11:00 - 12:00
  5. Mi 01.10.2025, 11:00 - 12:00
  6. Mi 08.10.2025, 11:00 - 12:00
  7. Mi 15.10.2025, 11:00 - 12:00
  8. Mi 22.10.2025, 11:00 - 12:00
  9. Mi 29.10.2025, 11:00 - 12:00
€ 10,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 05.11.2025, 11:00 - 12:00
9 Tage

Alle Termine

  1. Mi 05.11.2025, 11:00 - 12:00
  2. Mi 12.11.2025, 11:00 - 12:00
  3. Mi 19.11.2025, 11:00 - 12:00
  4. Mi 26.11.2025, 11:00 - 12:00
  5. Mi 03.12.2025, 11:00 - 12:00
  6. Mi 10.12.2025, 11:00 - 12:00
  7. Mi 17.12.2025, 11:00 - 12:00
  8. Mi 24.12.2025, 11:00 - 12:00
  9. Mi 31.12.2025, 11:00 - 12:00
€ 90,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 12.11.2025, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 19.11.2025, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
inklusive 2h Thermeneintritt
inklusive 2h Thermeneintritt
Vorschau
Zeichen verbleibend