Schwimmkurs Erwachsene
Schwimmkurs Erwachsene
Zeitraum
Personenanzahl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ich buche für
mich
jemand anderen
Mein Klimabeitrag

€ 5,00
Termine
Mi 22.10.2025, 11:00 - 12:00
2 Tage
09.2025, 11:00 - 12:00
Mi 10.09.2025, 11:00 - 12:00
Mi 17.09.2025, 11:00 - 12:00
Mi 24.09.2025, 11:00 - 12:00
Mi 01.10.2025, 11:00 - 12:00
Mi 08.10.2025, 11:00 - 12:00
Mi 15.10.2025, 11:00 - 12:00
Mi 22.10.2025, 11:00 - 12:00
Mi 29.10.2025, 11:00 - 12:00
Alle Termine
Mi 03.Mi 10.
Mi 17.
Mi 24.
Mi 01.
Mi 08.
Mi 15.
Mi 22.
Mi 29.
€ 20,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 29.10.2025, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 05.11.2025, 11:00 - 12:00
9 Tage
11.2025, 11:00 - 12:00
Mi 12.11.2025, 11:00 - 12:00
Mi 19.11.2025, 11:00 - 12:00
Mi 26.11.2025, 11:00 - 12:00
Mi 03.12.2025, 11:00 - 12:00
Mi 10.12.2025, 11:00 - 12:00
Mi 17.12.2025, 11:00 - 12:00
Mi 24.12.2025, 11:00 - 12:00
Mi 31.12.2025, 11:00 - 12:00
Alle Termine
Mi 05.Mi 12.
Mi 19.
Mi 26.
Mi 03.
Mi 10.
Mi 17.
Mi 24.
Mi 31.
€ 90,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 12.11.2025, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
inklusive 2h Thermeneintritt
inklusive 2h Thermeneintritt
Zeichen verbleibend