TAC Webshop

Schwimmkurs Erwachsene

Schwimmkurs Erwachsene

Zeitraum
Personenanzahl
Ich buche für
Termine
Mi 20.05.2026, 11:00 - 12:00
3 Tage

Alle Termine

  1. Termin in der Vergangenheit: Mi 29.04.2026, 11:00 - 12:00
  2. Termin in der Vergangenheit: Mi 06.05.2026, 11:00 - 12:00
  3. Termin in der Vergangenheit: Mi 13.05.2026, 11:00 - 12:00
  4. Mi 20.05.2026, 11:00 - 12:00
  5. Mi 27.05.2026, 11:00 - 12:00
  6. Mi 03.06.2026, 11:00 - 12:00
€ 30,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 27.05.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 03.06.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 10.06.2026, 11:00 - 12:00
6 Tage

Alle Termine

  1. Mi 10.06.2026, 11:00 - 12:00
  2. Mi 17.06.2026, 11:00 - 12:00
  3. Mi 24.06.2026, 11:00 - 12:00
  4. Mi 01.07.2026, 11:00 - 12:00
  5. Mi 08.07.2026, 11:00 - 12:00
  6. Mi 15.07.2026, 11:00 - 12:00
€ 60,00
inkl. gesetzl. MwSt.
inklusive 2h Thermeneintritt
inklusive 2h Thermeneintritt
Vorschau
Zeichen verbleibend