TAC Webshop

Schwimmkurs Erwachsene

Schwimmkurs Erwachsene

Zeitraum
Personenanzahl
Ich buche für
Termine
Mi 19.08.2026, 11:00 - 12:00
2 Tage

Alle Termine

  1. Termin in der Vergangenheit: Mi 22.07.2026, 11:00 - 12:00
  2. Termin in der Vergangenheit: Mi 29.07.2026, 11:00 - 12:00
  3. Termin in der Vergangenheit: Mi 05.08.2026, 11:00 - 12:00
  4. Termin in der Vergangenheit: Mi 12.08.2026, 11:00 - 12:00
  5. Mi 19.08.2026, 11:00 - 12:00
  6. Mi 26.08.2026, 11:00 - 12:00
€ 20,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 26.08.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 02.09.2026, 11:00 - 12:00
6 Tage

Alle Termine

  1. Mi 02.09.2026, 11:00 - 12:00
  2. Mi 09.09.2026, 11:00 - 12:00
  3. Mi 16.09.2026, 11:00 - 12:00
  4. Mi 23.09.2026, 11:00 - 12:00
  5. Mi 30.09.2026, 11:00 - 12:00
  6. Mi 07.10.2026, 11:00 - 12:00
€ 60,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 09.09.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
inklusive 2h Thermeneintritt
inklusive 2h Thermeneintritt
Vorschau
Zeichen verbleibend